| TAREHE | TAREHE YA MANUNUZI YA MALIGHAFI | KIFAA KILICHONUNULIWA | AINA | UKUBWA | IDADI | BEI@IDADI | JUMLA | JINA LA MNUNUZI | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2024 | 30/11/2024 | Rangi | Blue | 20,0 | 3.000 | 60.000 | Hassan | Demo | |
| 30/11/2024 | 30/11/2024 | Mbao | Mtiki | 1x3 | 2,0 | 5.000 | 10.000 | Hassan | Demo |
| 30/11/2024 | 30/11/2024 | Rangi | Blue | -2,0 | 0 | 0 | - | Demo | |
| 30/11/2024 | 30/11/2024 | Mbao | Mtiki | 2x2 | -8,0 | 0 | 0 | - | Demo |
| 01/12/2024 | 01/12/2024 | Gundi | Ya simba (Patex) | 12,0 | 2.000 | 24.000 | Yusuph | Demo | |
| 01/12/2024 | 01/12/2024 | Gundi | Ya simba (Patex) | -3,0 | 0 | 0 | - | Demo | |
| TAREHE | TAREHE YA MANUNUZI YA MALIGHAFI | KIFAA KILICHONUNULIWA | AINA | UKUBWA | IDADI | BEI@IDADI | JUMLA | JINA LA MNUNUZI | REMARKS |
| ∑ = 21,0 | ∑ = 94.000 |
